The Strategic Newb
Confronta i broker
Metti fianco a fianco i costi, le capacità e i compromessi.

Confronto tra broker
DEGIRO rispetto a Trading 212 rispetto a Trade Republic rispetto a Plus500
DEGIRO, Trading 212, Trade Republic e Plus500 servono investitori molto diversi. Confrontiamo i loro costi, prodotti, carte, automazione, protezione e idoneità per investimenti a lungo termine o trading attivo.
Leggi il confronto →Trading 212: conto Netherlands Invest, revisionato 24 settembre 2026. Trade Republic: account Paesi Bassi, esaminato 24 settembre 2026. DEGIRO: prezzi nei Paesi Bassi, revisione 23 settembre 2026. Verifica i termini attuali direttamente con ciascun broker.
5 broker selezionati. Confronta i dettagli di seguito.
| A colpo d'occhio | Trading 212Leggi la recensione completa→ | DEGIROLeggi la recensione completa→ | Trade RepublicLeggi la recensione completa→ | Plus500Leggi la recensione completa→ | CoinbaseLeggi la recensione completa→ |
|---|---|---|---|---|---|
| Punteggio editoriale | 4,3 / 5 | 4,0 / 5 | 4,2 / 5 | 3,7 / 5 | 4,2 / 5 |
| Adatto a | Principianti e investitori abituali di ETF | Investitori europei autodiretti | ETF abituale e investitori mobile-first | Commercianti esperti a breve termine CFD | Utenti europei di criptovalute; condizioni dei conti olandesi |
| Commissioni di negoziazione | Investire: commissione di negoziazione e commissione di custodia 0 € | Paesi Bassi: azioni Amsterdam 3 €; Azioni statunitensi 2 €; Selezione nucleo ETFs 1 € | Operazioni manuali su titoli: 1 € più spread e altri costi applicabili | Normalmente nessuna commissione separata; spread bid-ask variabile | Trade semplice: commissione variabile + spread; Avanzato: livelli maker-taker |
| Commissioni di investimento | FX0,15%; depositi con carta idonei 0,7% dopo 2.000 € | AutoFX 0,25%; connettività valutaria fino a 2,50 €/anno | Esecuzione del Piano di Risparmio Idoneo: 0 €; si applicano i costi e gli spread del prodotto | Finanziamento notturno; FX fino a 0,7% dei profitti e perdite netti realizzati; inattività fino a 10 $/mese | Bonifici SEPA: nessuna commissione Coinbase; potrebbero essere applicate commissioni di rete e commissioni di puntata |
| Mercati disponibili | Azioni 13.000+ e ETFs nei mercati globali | 50+ scambi globali | Azioni internazionali, ETFs e obbligazioni; dipendente dal luogo | 2.800+ CFD strumenti; nessuna proprietà sottostante | Mercati delle criptovalute; la disponibilità delle risorse varia |
| Prodotti di investimento | Azioni, ETFs, ETC e altri prodotti negoziati in borsa (Invest) | Azioni, ETFs, obbligazioni, fondi, derivati, criptovalute selezionate | Azioni, ETFs, obbligazioni; criptovalute e derivati variano in base al Paese | CFDs su azioni, indici, forex, materie prime, ETFs, opzioni e criptovalute idonee | Criptovalute, puntate ammissibili; futures per gli utenti idonei; nessuna scorta diretta o ETFs |
| Azioni frazionarie | Sì, azioni idonee e ETFs | No, solo azioni intere e quote ETF | Azioni selezionate, ETFs e obbligazioni da 1 € | Nessuna proprietà diretta di azioni frazionate | Unità crittografiche parziali; nessuna quota frazionaria diretta |
| Investimenti ricorrenti | Pies, AutoInvest e piani di risparmio automatizzati | Nessun ordine di acquisto automatizzato | Piani di risparmio automatizzati senza commissioni di esecuzione del broker | Nessun piano di risparmio convenzionale ETF | Acquisti ricorrenti di criptovalute con commissioni e spread standard |
| Usabilità della piattaforma | Piattaforme web e mobili intuitive | Piattaforme web e mobili trasparenti per investimenti manuali | Esperienza mobile e web semplice | Piattaforma web e mobile CFD trasparente; demo gratuita | Interfaccia di acquisto semplice e negoziazione avanzata del registro degli ordini |
| Assistenza clienti | Supporto digitale 24/7; nessuna linea telefonica di routine | Telefono feriali 08:00–22:00; e-mail | Centro assistenza e supporto basato sull'app; chat/telefono per i casi idonei | 24/7 supporto digitale tramite chat e WhatsApp | Opzioni di chat, e-mail e richiamata/telefono idonee |
| Vantaggi principali |
|
|
|
|
|
| Principali svantaggi |
|
|
|
|
|