The Strategic Newb
Porównaj brokerów
Zestaw koszty, możliwości i kompromisy obok siebie.

Porównanie brokerów
DEGIRO vs Trading 212 vs Trade Republic vs Plus500
DEGIRO, Trading 212, Trade Republic i Plus500 służą bardzo różnym inwestorom. Porównujemy ich koszty, produkty, karty, automatyzację, ochronę i przydatność do długoterminowego inwestowania lub aktywnego handlu.
Przeczytaj porównanie →Trading 212: Konto Dutch Invest, sprawdzone 24 Wrzesień 2026. Trade Republic: Konto w Holandii, sprawdzone 24 Wrzesień 2026. DEGIRO: Ceny w Holandii, recenzja 23 wrzesień 2026. Sprawdź aktualne warunki bezpośrednio u każdego brokera.
5 wybrani brokerzy. Porównaj szczegóły poniżej.
| W skrócie | Trading 212Przeczytaj pełną recenzję → | DEGIROPrzeczytaj pełną recenzję → | Trade RepublicPrzeczytaj pełną recenzję → | Plus500Przeczytaj pełną recenzję → | CoinbasePrzeczytaj pełną recenzję → |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik redakcyjny | 4,3 / 5 | 4,0 / 5 | 4,2 / 5 | 3,7 / 5 | 4,2 / 5 |
| Dla kogo | Początkujący i stali inwestorzy ETF | Samodzielni inwestorzy europejscy | Zwykli inwestorzy ETF i stawiający na urządzenia mobilne | Doświadczeni inwestorzy krótkoterminowi CFD | Europejscy użytkownicy kryptowalut; warunki holenderskich rachunków |
| Opłaty handlowe | Inwestuj: 0 € Prowizja transakcyjna i opłata za przechowywanie | Holandia: Akcje Amsterdamu 3 €; Akcje amerykańskie 2 €; Wybór rdzenia ETFs 1 € | Ręczne transakcje papierami wartościowymi: 1 € plus spready i inne obowiązujące koszty | Zwykle nie ma oddzielnej prowizji; zmienny spread bid-ask | Simple Trade: opłata zmienna + spread; Zaawansowane: poziomy twórca-taker |
| Opłaty za inwestowanie | FX 0,15 %; kwalifikujące się depozyty kartą 0,7 % po 2 000 € | AutoFX 0,25 %; łączność walutowa do 2,50 €/rok | Realizacja Planu Kwalifikujących Oszczędności: 0 €; obowiązują koszty produktu i spready | Finansowanie nocne; FX do 0,7 % zrealizowanych zysków i strat netto; brak aktywności do 10 $/miesiąc | Przelewy SEPA: brak opłaty Coinbase; mogą obowiązywać opłaty sieciowe i prowizja za obstawianie |
| Dostępne rynki | Akcje 13 000+ i ETFs na rynkach światowych | 50+ giełdy globalne | Międzynarodowe akcje, ETFs i obligacje; zależne od miejsca | 2 800+ CFD instrumenty; brak podstawowej własności | Rynki kryptowalut; dostępność aktywów jest różna |
| Produkty inwestycyjne | Akcje, ETFs, ETC i inne produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego (Invest) | Akcje, ETFs, obligacje, fundusze, instrumenty pochodne, wybrane kryptowaluty | Akcje, ETFs, obligacje; kryptowaluty i instrumenty pochodne różnią się w zależności od kraju | CFDs na akcje, indeksy, forex, towary, ETFs, opcje i kwalifikujące się kryptowaluty | Krypto, kwalifikujące się stakowanie; kontrakty futures dla uprawnionych użytkowników; brak zapasów bezpośrednich lub ETFs |
| Udziały ułamkowe | Tak — akcje uprawnione i ETFs | Nie — tylko całe udziały i jednostki ETF | Wybrane akcje, ETFs i obligacje z 1 € | Brak bezpośredniej własności ułamkowej | Częściowe jednostki kryptograficzne; brak bezpośrednich udziałów ułamkowych |
| Powtarzające się inwestycje | Pies, AutoInvest i automatyczne plany oszczędnościowe | Brak automatycznych zamówień zakupu | Zautomatyzowane plany oszczędnościowe bez opłaty za wykonanie usługi brokerskiej | Brak konwencjonalnych planów oszczędnościowych ETF | Powtarzające się zakupy kryptowalut ze standardowymi opłatami i spreadem |
| Użyteczność platformy | Intuicyjne platformy internetowe i mobilne | Przejrzyste platformy internetowe i mobilne do ręcznego inwestowania | Prosta obsługa urządzeń mobilnych i sieci Web | Przejrzysta platforma internetowa i mobilna CFD; darmowe demo | Prosty interfejs zakupów oraz zaawansowany handel księgą zamówień |
| Wsparcie klienta | obsługa cyfrowa 24/7; brak zwykłej linii telefonicznej | Telefon w dni powszednie 08:00–22:00; e-mail | Centrum pomocy i wsparcie oparte na aplikacjach; czat/telefon w kwalifikujących się przypadkach | Obsługa cyfrowa 24/7 za pośrednictwem czatu i WhatsApp | Czat, e-mail i odpowiednie opcje oddzwonienia/telefonu |
| Kluczowe zalety |
|
|
|
|
|
| Kluczowe wady |
|
|
|
|
|